
UIS OFBR COMPETITIVE HUB
RANKED TOP 250
Warzone Ranked • Resurgence • Season 6

ULTIMO APPROFONDIMENTO RANKED
Warzone Ranked Stagione 6: perché ottenere una promozione è molto più difficile
La Stagione 6 alza le Deployment Fee da Diamante in avanti, elimina le Challenge SR e comprime i guadagni: ecco perché scalare Crimson, Iridescent e Top 250 è diventato molto più difficile.
LEGGI L’ANALISI UIS OFBR →
CLASSIFICA UIS OFBR
Resurgence Top 250
Ultimo snapshot verificato CODMunity: 21/10/2026 20:58:00 UTC. 249 giocatori disponibili alla fonte. Snapshot del 21 ottobre alle ore 22:58:00, ora Europe/Zurich; Aggiornamento automatico: controllo ogni ora. La tabella mostra lo snapshot indicato e non è in tempo reale.
RESURGENCE • TOP 250
Kenner — 14,750 SR
Cutoff Top 250 nello snapshot: 13,281 SR
| RANK | PLAYER | SR |
|---|---|---|
| 1 | Kenner | 14,750 |
| 2 | @D A Q H E E M | 14,420 |
| 3 | Netodz | 14,355 |
| 4 | ttech | 14,245 |
| 5 | Aaron | 14,128 |
| 6 | Bakywz | 14,114 |
| 7 | LETAL | 14,063 |
| 8 | Dongy | 14,039 |
| 9 | ImKniightt | 14,035 |
| 10 | Ediz | 13,953 |
| 11 | Muzan | 13,952 |
| 12 | DEV | 13,951 |
| 13 | Deaky | 13,935 |
| 14 | Stimmy | 13,930 |
| 15 | Zeo | 13,929 |
| 16 | BG | 13,913 |
| 17 | Ketchup | 13,910 |
| 18 | Destructive | 13,896 |
| 19 | Gromalok | 13,855 |
| 20 | puhplex | 13,847 |
| 21 | Saviix | 13,833 |
| 22 | Serrano | 13,833 |
| 23 | YouAgainN-_-aッ | 13,814 |
| 24 | Encrypt | 13,809 |
| 25 | AMO O THRAGG | 13,791 |
| 26 | etcthomasǃ | 13,777 |
| 27 | ImBigBirdd | 13,772 |
| 28 | FalleN | 13,772 |
| 29 | @ItsGaara | 13,764 |
| 30 | Clarity | 13,761 |
| 31 | AWBZ | 13,739 |
| 32 | ResoLve | 13,734 |
| 33 | rzAzura | 13,728 |
| 34 | Yankeeぷ | 13,724 |
| 35 | FAHITA | 13,718 |
| 36 | Kush | 13,714 |
| 37 | Devil | 13,701 |
| 38 | KRYX | 13,683 |
| 39 | Smoke | 13,680 |
| 40 | @Briize | 13,673 |
| 41 | Kaydox | 13,672 |
| 42 | FlyZ IS BACK | 13,652 |
| 43 | Mattnyc | 13,643 |
| 44 | kk | 13,643 |
| 45 | Pariid | 13,632 |
| 46 | Usher | 13,632 |
| 47 | DSYRE Zanx | 13,630 |
| 48 | ArmoryAceGaming | 13,624 |
| 49 | AAveqzツ | 13,623 |
| 50 | YammyZB | 13,617 |
| 51 | @Santi | 13,616 |
| 52 | Strayth | 13,616 |
| 53 | Swagg | 13,612 |
| 54 | iVisionSR | 13,588 |
| 55 | 1 | 13,584 |
| 56 | G2 Cythe | 13,580 |
| 57 | ScummN | 13,573 |
| 58 | P Humble | 13,573 |
| 59 | viribann | 13,570 |
| 60 | Tdawg | 13,553 |
| 61 | Casablanca | 13,553 |
| 62 | untertalent | 13,553 |
| 63 | Mango | 13,548 |
| 64 | cartiace | 13,544 |
| 65 | rin | 13,543 |
| 66 | Sevilla | 13,543 |
| 67 | FSK 18 | 13,543 |
| 68 | relax | 13,542 |
| 69 | rack | 13,539 |
| 70 | Authentic | 13,539 |
| 71 | JDG Slappy | 13,539 |
| 72 | Ace | 13,535 |
| 73 | ナ イ ト コ ア | 13,531 |
| 74 | nyxs owner | 13,531 |
| 75 | nVii | 13,527 |
| 76 | Jav | 13,525 |
| 77 | REAPER | 13,524 |
| 78 | Thebluewolf | 13,523 |
| 79 | Dekii | 13,522 |
| 80 | Rquem | 13,521 |
| 81 | unwreq | 13,520 |
| 82 | For | 13,520 |
| 83 | Dior ム | 13,519 |
| 84 | User16196987 | 13,518 |
| 85 | Acesqi | 13,510 |
| 86 | Tokyo | 13,509 |
| 87 | Five | 13,508 |
| 88 | Noxywz | 13,506 |
| 89 | ryvel | 13,505 |
| 90 | HatedBlessed | 13,498 |
| 91 | @Astralis | 13,495 |
| 92 | EpicBeams | 13,491 |
| 93 | TTK | 13,489 |
| 94 | c я u z 亗 | 13,487 |
| 95 | KЯP | 13,484 |
| 96 | samy | 13,483 |
| 97 | KDAVIS | 13,481 |
| 98 | SSoqaa | 13,476 |
| 99 | G2 anziety | 13,475 |
| 100 | Sandia | 13,475 |
| 101 | Katana | 13,475 |
| 102 | Cyber | 13,473 |
| 103 | วBlyzzeRง | 13,469 |
| 104 | esoteriCz | 13,461 |
| 105 | kheyze | 13,458 |
| 106 | slifer | 13,458 |
| 107 | Riqeu | 13,456 |
| 108 | Jay | 13,444 |
| 109 | -_-special-__- | 13,443 |
| 110 | BADB0Y956 | 13,441 |
| 111 | InVision | 13,439 |
| 112 | HnGamingfb | 13,439 |
| 113 | 亗3styler_evoツ亗 | 13,439 |
| 114 | @Disrupt | 13,436 |
| 115 | oni | 13,434 |
| 116 | @Dedication | 13,433 |
| 117 | TheRealSniper91 | 13,430 |
| 118 | foohls | 13,426 |
| 119 | Tilin | 13,425 |
| 120 | spartan | 13,424 |
| 121 | ØRSTED 々 | 13,422 |
| 122 | Yiti | 13,422 |
| 123 | Noizzz | 13,422 |
| 124 | Luciano | 13,421 |
| 125 | @triiipleF | 13,418 |
| 126 | Gator | 13,417 |
| 127 | 亗iSMØX亗 | 13,416 |
| 128 | Batux | 13,416 |
| 129 | UncNoMiss | 13,415 |
| 130 | genericname99 | 13,415 |
| 131 | TTV_AMiR1 | 13,414 |
| 132 | Sukuna | 13,413 |
| 133 | Bergy | 13,413 |
| 134 | Mightbemelbo95 | 13,409 |
| 135 | YoSeF100 | 13,407 |
| 136 | VeN0M | 13,407 |
| 137 | DustKiller | 13,406 |
| 138 | あわツ | 13,405 |
| 139 | Excommunicado | 13,405 |
| 140 | 乂ツScouseghost07ツ | 13,405 |
| 141 | のᄊ乇り49 | 13,404 |
| 142 | @T么NKE ツ | 13,403 |
| 143 | SimpleX405 | 13,402 |
| 144 | pelmeni | 13,400 |
| 145 | @Fame | 13,400 |
| 146 | kxiza | 13,400 |
| 147 | itzTimmaYツ | 13,399 |
| 148 | Remember me | 13,398 |
| 149 | 么BL3SSED么 | 13,397 |
| 150 | Ary | 13,392 |
| 151 | Honos | 13,391 |
| 152 | TopMyDream | 13,391 |
| 153 | Stamina | 13,390 |
| 154 | ZERO | 13,390 |
| 155 | Nightcrawler | 13,389 |
| 156 | @Silk | 13,389 |
| 157 | Fargo | 13,388 |
| 158 | Notorious | 13,387 |
| 159 | PASHA | 13,387 |
| 160 | BmwE92 | 13,382 |
| 161 | ping | 13,381 |
| 162 | Flaco | 13,379 |
| 163 | Peppe23w | 13,379 |
| 164 | dbo | 13,379 |
| 165 | xGUNNAx | 13,376 |
| 166 | SkoLz | 13,376 |
| 167 | @2Ls | 13,375 |
| 168 | V Y P R X | 13,374 |
| 169 | @S么ntos ツ | 13,372 |
| 170 | Danonera | 13,371 |
| 171 | cаша | 13,371 |
| 172 | hongseol | 13,370 |
| 173 | wqcht | 13,370 |
| 174 | Siza シ | 13,368 |
| 175 | The Whisperer | 13,368 |
| 176 | servethecurve | 13,365 |
| 177 | Fertilizing | 13,364 |
| 178 | Demonly | 13,364 |
| 179 | Anthropic | 13,363 |
| 180 | sharkzynho | 13,363 |
| 181 | M8 Enkeo | 13,361 |
| 182 | MoldKiller | 13,360 |
| 183 | VOID | 13,358 |
| 184 | IN4AMOUS | 13,358 |
| 185 | Herbivorepercy | 13,358 |
| 186 | EKT Kibeyz | 13,356 |
| 187 | Solly | 13,355 |
| 188 | Shmacks1x | 13,355 |
| 189 | tjino | 13,355 |
| 190 | yCixx_ | 13,355 |
| 191 | D3F-4ULT | 13,354 |
| 192 | Gerrrm | 13,353 |
| 193 | NotEvample | 13,353 |
| 194 | ЯЯ | 13,352 |
| 195 | Flurry | 13,351 |
| 196 | humor | 13,351 |
| 197 | Uncle Dagss | 13,351 |
| 198 | ZyluK_ | 13,351 |
| 199 | Dark | 13,348 |
| 200 | Junior | 13,348 |
| 201 | _RicH _blessed | 13,347 |
| 202 | Dereum | 13,347 |
| 203 | ved | 13,346 |
| 204 | GzTavo | 13,346 |
| 205 | Patek | 13,345 |
| 206 | JDG Melvn | 13,344 |
| 207 | Seraphim | 13,343 |
| 208 | 001 | 13,343 |
| 209 | 4z | 13,342 |
| 210 | Sorrows | 13,341 |
| 211 | WarsZ | 13,341 |
| 212 | Dolce | 13,340 |
| 213 | Kds | 13,338 |
| 214 | @NARDO | 13,338 |
| 215 | ScorpioN | 13,337 |
| 216 | RAFAVZLA | 13,336 |
| 217 | MatchedPlayer | 13,333 |
| 218 | sypahh | 13,333 |
| 219 | XPiREDッ | 13,331 |
| 220 | 크리스 | 13,331 |
| 221 | Jordizツ | 13,331 |
| 222 | @DNZ | 13,330 |
| 223 | D a u T シ | 13,330 |
| 224 | Toxic | 13,328 |
| 225 | SFC Valhalla | 13,326 |
| 226 | xMEGACONx | 13,323 |
| 227 | G2 Warrior | 13,323 |
| 228 | PapaHatDas | 13,323 |
| 229 | nt | 13,322 |
| 230 | HalloW | 13,321 |
| 231 | PDT1st | 13,318 |
| 232 | @Kiixя ジ | 13,317 |
| 233 | Berserkdq | 13,314 |
| 234 | TaeDtn | 13,313 |
| 235 | яob | 13,312 |
| 236 | Lipton | 13,312 |
| 237 | HAVE A BED DAY | 13,309 |
| 238 | Santana | 13,308 |
| 239 | EfePasa | 13,307 |
| 241 | モメの | 13,306 |
| 242 | C4 | 13,306 |
| 243 | 亗々Th3Hu3RfAnO々亗 | 13,304 |
| 244 | Z u n e x | 13,298 |
| 245 | iLTeOx | 13,294 |
| 246 | Mr P | 13,293 |
| 247 | wes | 13,292 |
| 248 | Kuzarn | 13,291 |
| 249 | Takeo | 13,291 |
| 250 | @ingbelico 乂 | 13,281 |
Sono riportati tutti i 249 giocatori disponibili in questo snapshot CODMunity. La posizione 240 non è presente alla fonte e non viene ricostruita. Per i cambiamenti successivi consulta la classifica live.
